SELEKSI NILAI RAPOR GRATIS
Nilai Raport
Awal Pendaftaran
1 Januari 2025
Akhir Pendaftaran
30 Juni 2025
Periode Pendaftaran
2025 Ganjil
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
Gelombang 2
PROGRAM STUDI
Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
---|---|---|
D3 - DIPLOMA III | FARMASI | |
D3 - DIPLOMA III | KEBIDANAN | |
D3 - DIPLOMA III | OPTOMETRI | |
D3 - DIPLOMA III | TEKNIK KARDIOVASKULER | |
D3 - DIPLOMA III | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | |
D3 - DIPLOMA III | TIGA TEKNIK GIGI | |
D4 - SARJANA TERAPAN ( DIPLOMA IV) | TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIS | |
S1 - SARJANA | ADMINISTRASI RUMAH SAKIT | |
S1 - SARJANA | BIOINFORMATIKA | |
S1 - SARJANA | BISNIS DIGITAL | |
S1 - SARJANA | FARMASI | |
S1 - SARJANA | GIZI | |
S1 - SARJANA | HUKUM BISNIS | |
S1 - SARJANA | ILMU KEPERAWATAN | |
S1 - SARJANA | Ilmu Komputer | |
S1 - SARJANA | KEBIDANAN | |
S1 - SARJANA | KEWIRAUSAHAAN | |
S1 - SARJANA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | |
S1 - SARJANA | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | |
S1 - SARJANA | PENDIDIKAN JASMANI | |
S1 - SARJANA | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | |
S1 - SARJANA | Pendidikan Teknologi Informasi | |
S1 - SARJANA | SAINS BIOMEDIS | |
S1 - SARJANA | SISTEM INFORMASI |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
---|---|---|
Nilai Rapor Semester 1-5 |
1 April 2025 | 30 Juni 2025 |